| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BF-13BF-10BF-14BF-8BF-12BF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28426 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92872 | 48102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61544 | 92103 | 81473 | |||||||||||||||||||||||
| 89000 | 52547 | 50259 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6485 | 5114 | 9246 | |||||||||||||||||||||||
| 9191 | 3480 | 6885 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 324 | 373 | 168 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 56 | 96 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 | 0 | 00, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 43, 73(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44(2), 46, 47 | 4 | 14, 24, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59(2) | 5 | 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 26, 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73(2) | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85(2) | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 59(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
91
|
29
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
589
|
909
|
428
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2043
|
3825
|
5030
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
19552
|
44653
|
03068
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18961
|
69112
|
35789
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
778936
|
448854
|
374269
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04, 09(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 10, 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 53, 54 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 60, 63 | 60(2), 62, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89(2) | 86 | 87(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 94, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
19
|
00
|
51
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
257
|
671
|
470
|
844
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53344
|
63833
|
72630
|
60395
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
96879
|
82250
|
99062
|
37568
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
805808
|
981576
|
006507
|
323587
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 00, 03(2), 04, 07, 08 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 19(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 26(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 33(2) | 30, 32, 33 | 32, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45, 49 | 41, 46 | 44, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 57, 59 | 59 | 51, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62, 66 | 61, 63(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 71, 72, 76 | 70 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 87 | 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 90, 91 | 90, 93, 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01301 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,750,897,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 16 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 20 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 183 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 640 | 569 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 467 | 949 | 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 036 | 673 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 299 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3318 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 799 | 700 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 849 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 211 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 489 | 321 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 568 | 124 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 443 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4511 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
ketquaxosohomnay.org là trang web tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam, cung cấp KQXS 3 miền Bắc - Trung - Nam cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác 100% ngay sau khi các đài công bố. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 31/05/2026, chúng tôi cập nhật kết quả xổ số từ tất cả các tỉnh đang mở thưởng.
Ngoài xổ số truyền thống, chúng tôi cũng cập nhật kết quả Vietlott đầy đủ các sản phẩm:
Cách 1: Dò theo bảng đầy đủ
Cách 2: Dò nhanh qua bảng Lô Tô
Cách 3: Dùng tính năng lọc số
Q: Kết quả xổ số được cập nhật lúc mấy giờ?
A: Miền Nam 16h20, Miền Trung 17h25, Miền Bắc 18h20. Chúng tôi cập nhật real-time trong quá trình quay số.
Q: Có mất phí khi tra cứu không?
A: Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lần tra cứu. Không cần đăng ký tài khoản.
Q: Kết quả có chính xác không?
A: Chính xác 100%, lấy trực tiếp từ nguồn chính thống. Hệ thống tự động kiểm tra và cập nhật.
Q: Có thể xem kết quả các ngày trước không?
A: Có, bạn có thể xem sổ kết quả 30, 60, 90, 100, 200, 300 ngày hoặc tra theo ngày cụ thể.
Q: Website có hỗ trợ mobile không?
A: Có, website responsive 100%, hiển thị tốt trên mọi thiết bị (điện thoại, tablet, máy tính).
Xổ số miền Bắc do Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô Hà Nội phát hành, quay thưởng tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18h10. Cơ cấu giải thưởng gồm 27 giải từ Đặc biệt đến Giải bảy, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng/kỳ. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh thành, quay thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày, mỗi ngày 3 tỉnh. Riêng Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Tư và Thứ Bảy). Cơ cấu giải gồm 18 giải từ Giải 8 đến Đặc biệt.
Xổ số miền Nam có 21 tỉnh thành tham gia, quay thưởng lúc 16h10, mỗi ngày từ 2-4 tỉnh. TP.HCM mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Hai và Thứ Bảy). Đây là miền có nhiều giải thưởng nhất với 18 giải/kỳ, tổng giá trị khoảng 17 tỷ đồng/tỉnh.
Lưu ý: ketquaxosohomnay.org chỉ cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả xổ số, không bán vé và không tham gia vào bất kỳ hình thức cá cược nào. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả chính thức vui lòng kiểm tra tại các đài xổ số.