XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 31/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4YQ-5YQ-1YQ-12YQ-8YQ-14YQ-16YQ-11YQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46549 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20316 | 15526 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47620 | 89503 | 71174 | |||||||||||||||||||||||
| 31267 | 73656 | 65742 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4748 | 4380 | 8979 | 0977 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9613 | 2808 | 6091 | |||||||||||||||||||||||
| 0705 | 8330 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 345 | 847 | 831 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 18 | 23 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05, 08 | 0 | 00, 20, 30, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | 1 | 31, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 03, 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 | 7 | 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08, 18, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2) | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 31/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
21
|
14
|
||||||||||||||||
| G7 |
339
|
136
|
||||||||||||||||
| G6 |
1087
1726
1187
|
8566
9685
7329
|
||||||||||||||||
| G5 |
0869
|
0484
|
||||||||||||||||
| G4 |
74549
98005
64262
69882
34526
32799
06738
|
05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553
|
||||||||||||||||
| G3 |
23164
53514
|
57985
15708
|
||||||||||||||||
| G2 |
89692
|
28330
|
||||||||||||||||
| G1 |
59024
|
90856
|
||||||||||||||||
| DB |
268201
|
608151
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 05, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 26(2) | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 30(2), 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 69 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87(2) | 84, 85(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 31/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
67
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
015
|
524
|
050
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8942
6052
6008
|
3412
5597
0347
|
3031
5978
5315
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4576
|
5763
|
9841
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
08270
44694
71392
97914
59385
04022
58812
|
21074
39778
98132
65668
49327
30721
21112
|
07130
72929
18325
99882
39527
68068
62056
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91016
08418
|
63545
09431
|
87283
61543
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
53920
|
65489
|
84314
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46428
|
25697
|
98041
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
940678
|
813159
|
412056
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15, 16, 18 | 12(2) | 14, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 22, 28 | 21, 24, 27 | 25, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 30, 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 45, 47 | 41(2), 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 59 | 50, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 78 | 74, 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 89 | 82, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 97(2) | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01301 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,750,897,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 16 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 20 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 183 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 640 | 569 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 467 | 949 | 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 036 | 673 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 299 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3318 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 799 | 700 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 849 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 211 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 489 | 321 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 568 | 124 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 443 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4511 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
ketquaxosohomnay.org là trang web tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam, cung cấp KQXS 3 miền Bắc - Trung - Nam cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác 100% ngay sau khi các đài công bố. Hôm nay Thứ Tư, ngày 01/04/2026, chúng tôi cập nhật kết quả xổ số từ tất cả các tỉnh đang mở thưởng.
Ngoài xổ số truyền thống, chúng tôi cũng cập nhật kết quả Vietlott đầy đủ các sản phẩm:
Cách 1: Dò theo bảng đầy đủ
Cách 2: Dò nhanh qua bảng Lô Tô
Cách 3: Dùng tính năng lọc số
Q: Kết quả xổ số được cập nhật lúc mấy giờ?
A: Miền Nam 16h20, Miền Trung 17h25, Miền Bắc 18h20. Chúng tôi cập nhật real-time trong quá trình quay số.
Q: Có mất phí khi tra cứu không?
A: Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lần tra cứu. Không cần đăng ký tài khoản.
Q: Kết quả có chính xác không?
A: Chính xác 100%, lấy trực tiếp từ nguồn chính thống. Hệ thống tự động kiểm tra và cập nhật.
Q: Có thể xem kết quả các ngày trước không?
A: Có, bạn có thể xem sổ kết quả 30, 60, 90, 100, 200, 300 ngày hoặc tra theo ngày cụ thể.
Q: Website có hỗ trợ mobile không?
A: Có, website responsive 100%, hiển thị tốt trên mọi thiết bị (điện thoại, tablet, máy tính).
Xổ số miền Bắc do Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô Hà Nội phát hành, quay thưởng tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18h10. Cơ cấu giải thưởng gồm 27 giải từ Đặc biệt đến Giải bảy, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng/kỳ. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh thành, quay thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày, mỗi ngày 3 tỉnh. Riêng Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Tư và Thứ Bảy). Cơ cấu giải gồm 18 giải từ Giải 8 đến Đặc biệt.
Xổ số miền Nam có 21 tỉnh thành tham gia, quay thưởng lúc 16h10, mỗi ngày từ 2-4 tỉnh. TP.HCM mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Hai và Thứ Bảy). Đây là miền có nhiều giải thưởng nhất với 18 giải/kỳ, tổng giá trị khoảng 17 tỷ đồng/tỉnh.
Lưu ý: ketquaxosohomnay.org chỉ cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả xổ số, không bán vé và không tham gia vào bất kỳ hình thức cá cược nào. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả chính thức vui lòng kiểm tra tại các đài xổ số.